全港無人機足球校際聯賽2025-26 排行榜
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 將軍澳官立小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 47 | 15 |
| 2 | 聖公會聖米迦勒小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 229 | 72 | 12 |
| 3 | 基督教香港信義會信愛學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 115 | 9 |
| 4 | 石籬天主教小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 125 | 6 |
| 5 | 德信學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 236 | 3 |
| 6 | 迦密愛禮信小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 207 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會青衣主恩小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 42 | 15 |
| 2 | 天主教善導小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 61 | 12 |
| 3 | 東華三院羅裕積小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 80 | 9 |
| 4 | 聖公會主風小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 115 | 6 |
| 5 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 106 | 3 |
| 6 | 閩僑小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台山商會學校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 31 | 15 |
| 2 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 44 | 12 |
| 3 | 耀山學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 66 | 9 |
| 4 | 大埔舊墟公立學校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 96 | 6 |
| 5 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 133 | 3 |
| 6 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 15 |
| 2 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 19 | 12 |
| 3 | 中華基督教會基真小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 |
| 6 | 聖公會榮真小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 佛教林炳炎紀念學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廠商會蔡章閣中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 210 | 144 | 12 |
| 2 | 棉紡會中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 103 | 12 |
| 3 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 122 | 12 |
| 4 | 荔景天主教中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 158 | 6 |
| 5 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 166 | 3 |
| 6 | 基督書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五邑司徒浩中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 262 | 43 | 15 |
| 2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 111 | 12 |
| 3 | 裘錦秋中學(葵涌) | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 124 | 9 |
| 4 | 林大輝中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85 | 125 | 6 |
| 5 | 仁濟醫院林百欣中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 117 | 3 |
| 6 | 北角協同中學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 134 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局甲子何玉清中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 202 | 28 | 15 |
| 2 | 培英中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 179 | 56 | 12 |
| 3 | 漢華中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 127 | 9 |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 161 | 6 |
| 5 | 保良局莊啟程預科書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 五旬節聖潔會永光書院 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 19 | 12 |
| 2 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 21 | 12 |
| 3 | 萬鈞匯知中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 29 | 9 |
| 4 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 9 |
| 5 | 保良局胡忠中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 38 | 3 |
| 6 | 沙田蘇浙公學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會聖米迦勒小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 362 | 55 | 15 |
| 2 | 將軍澳官立小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 387 | 79 | 12 |
| 3 | 石籬天主教小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 220 | 9 |
| 4 | 天主教善導小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 59 | 231 | 6 |
| 5 | 基督教香港信義會信愛學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 72 | 244 | 3 |
| 6 | 聖公會青衣主恩小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 237 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台山商會學校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 196 | 101 | 12 |
| 2 | 迦密愛禮信小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 105 | 117 | 9 |
| 3 | 東華三院羅裕積小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 90 | 9 |
| 4 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 84 | 9 |
| 5 | 德信學校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 73 | 117 | 6 |
| 6 | 聖公會主風小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 53 | 15 |
| 2 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 56 | 12 |
| 3 | 大埔舊墟公立學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 47 | 9 |
| 4 | 耀山學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 58 | 3 |
| 5 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 106 | 3 |
| 6 | 閩僑小學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 66 | 3 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 4 | 15 |
| 2 | 中華基督教會基真小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 72 | 12 |
| 3 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 52 | 9 |
| 4 | 佛教林炳炎紀念學校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 65 | 6 |
| 6 | 聖公會榮真小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五邑司徒浩中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 229 | 120 | 15 |
| 2 | 棉紡會中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 197 | 158 | 9 |
| 3 | 廠商會蔡章閣中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 219 | 228 | 6 |
| 4 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 190 | 239 | 6 |
| 5 | 荔景天主教中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 171 | 6 |
| 6 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 5 | 1 | 0 | 4 | 180 | 221 | 3 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保良局甲子何玉清中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 111 | 15 |
| 2 | 基督書院 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 129 | 12 |
| 3 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 123 | 9 |
| 4 | 裘錦秋中學(葵涌) | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 137 | 6 |
| 6 | 林大輝中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 培英中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北角協同中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 23 | 15 |
| 2 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 36 | 12 |
| 3 | 漢華中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 40 | 9 |
| 6 | 仁濟醫院林百欣中學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬鈞匯知中學 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | 22 | 12 |
| 2 | 保良局莊啟程預科書院 | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 19 | 9 |
| 3 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 33 | 6 |
| 4 | 五旬節聖潔會永光書院 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 65 | 3 |
| 5 | 保良局胡忠中學 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會聖米迦勒小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 535 | 83 | 15 |
| 2 | 將軍澳官立小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 311 | 130 | 12 |
| 3 | 台山商會學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 211 | 207 | 9 |
| 4 | 石籬天主教小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 255 | 6 |
| 5 | 迦密愛禮信小學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 317 | 3 |
| 6 | 天主教善導小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 55 | 301 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華三院羅裕積小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 186 | 71 | 15 |
| 2 | 聖公會青衣主恩小學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 109 | 12 |
| 3 | 基督教香港信義會信愛學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 100 | 9 |
| 4 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 117 | 6 |
| 5 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 5 | 1 | 0 | 4 | 76 | 136 | 3 |
| 6 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 117 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 5 | 5 | 0 | 0 | 282 | 39 | 15 |
| 2 | 德信學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 173 | 105 | 9 |
| 3 | 中華基督教會基真小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 135 | 9 |
| 4 | 耀山學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 107 | 9 |
| 5 | 聖公會主風小學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 53 | 179 | 3 |
| 6 | 大埔舊墟公立學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 161 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩僑小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 14 | 15 |
| 2 | 佛教林炳炎紀念學校 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 27 | 12 |
| 3 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 47 | 30 | 9 |
| 4 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 46 | 6 |
| 5 | 聖公會榮真小學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基督書院 | 5 | 4 | 0 | 1 | 250 | 190 | 12 |
| 2 | 保良局甲子何玉清中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 242 | 125 | 12 |
| 3 | 棉紡會中學 | 5 | 3 | 1 | 1 | 249 | 223 | 10 |
| 4 | 五邑司徒浩中學 | 5 | 2 | 1 | 2 | 250 | 262 | 7 |
| 5 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 218 | 3 |
| 6 | 廠商會蔡章閣中學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 172 | 281 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地利亞修女紀念學校 | 5 | 5 | 0 | 0 | 325 | 99 | 15 |
| 2 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 242 | 140 | 12 |
| 3 | 裘錦秋中學(葵涌) | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 160 | 9 |
| 4 | 荔景天主教中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 177 | 6 |
| 5 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127 | 203 | 3 |
| 6 | 北角協同中學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 164 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢華中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 13 | 15 |
| 2 | 保良局莊啟程預科書院 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 |
| 3 | 萬鈞匯知中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 33 | 9 |
| 4 | 仁濟醫院林百欣中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 35 | 6 |
| 5 | 林大輝中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 培英中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 培僑中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 293 | 15 | 15 |
| 2 | 保良局胡忠中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 78 | 12 |
| 3 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 123 | 9 |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 151 | 6 |
| 5 | 五旬節聖潔會永光書院 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | 3 |
| 6 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會聖米迦勒小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 將軍澳官立小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 台山商會學校 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 石籬天主教小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 東華三院羅裕積小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 聖公會青衣主恩小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 5 | 5 | 0 | 0 | 330 | 93 | 15 |
| 2 | 德信學校 | 5 | 3 | 1 | 1 | 234 | 167 | 10 |
| 3 | 基督教香港信義會信愛學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 199 | 9 |
| 4 | 天主教善導小學 | 5 | 2 | 1 | 2 | 150 | 176 | 7 |
| 5 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 228 | 3 |
| 6 | 迦密愛禮信小學 | 5 | 0 | 0 | 5 | 132 | 243 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華基督教會基真小學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 55 | 15 |
| 2 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 68 | 9 |
| 3 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 84 | 9 |
| 4 | 閩僑小學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 62 | 9 |
| 5 | 耀山學校 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 114 | 3 |
| 6 | 佛教林炳炎紀念學校 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會主風小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 大埔舊墟公立學校 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 聖公會榮真小學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基督書院 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 保良局甲子何玉清中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 棉紡會中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 五邑司徒浩中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廠商會蔡章閣中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 267 | 95 | 15 |
| 2 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 235 | 101 | 12 |
| 3 | 保良局莊啟程預科書院 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 195 | 9 |
| 4 | 荔景天主教中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 145 | 6 |
| 5 | 漢華中學 | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 218 | 3 |
| 6 | 裘錦秋中學(葵涌) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 培僑中學 | 5 | 5 | 0 | 0 | 278 | 14 | 15 |
| 2 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 11 | 12 |
| 3 | 萬鈞匯知中學 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 12 | 9 |
| 4 | 仁濟醫院林百欣中學 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 12 | 6 |
| 6 | 北角協同中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | 保良局胡忠中學 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 已賽場 | 勝 | 平 | 負 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林大輝中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 培英中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 五旬節聖潔會永光書院 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | - | - | - | - | - | - | - |
| 排名 | 隊伍名稱 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖公會聖米迦勒小學 | 1126 | 210 | 282 |
| 2 | 將軍澳官立小學 | 980 | 256 | 279 |
| 3 | 石籬天主教小學 | 365 | 600 | 261 |
| 4 | 基督教香港信義會信愛學校 | 474 | 658 | 310 |
| 5 | 天主教善導小學 | 359 | 769 | 305 |
| 6 | 迦密愛禮信小學 | 314 | 884 | 292 |
| 7 | 聖公會青衣主恩小學 | 306 | 388 | 227 |
| 8 | 台山商會學校 | 554 | 339 | 216 |
| 9 | 東華三院羅裕積小學 | 402 | 241 | 213 |
| 10 | 德信學校 | 528 | 625 | 268 |
| 11 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) | 364 | 332 | 233 |
| 12 | 聖公會主風小學 | 145 | 319 | 169 |
| 13 | 耀山學校 | 238 | 345 | 204 |
| 14 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 298 | 470 | 216 |
| 15 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | 260 | 273 | 196 |
| 16 | 閩僑小學 | 115 | 167 | 190 |
| 17 | 大埔舊墟公立學校 | 149 | 304 | 135 |
| 18 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 70 | 258 | 132 |
| 19 | 中華基督教會基真小學 | 317 | 271 | 165 |
| 20 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 74 | 107 | 98 |
| 21 | 中華基督教會基法小學(油塘) | 754 | 136 | 165 |
| 22 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | 15 | 183 | 83 |
| 23 | 佛教林炳炎紀念學校 | 62 | 142 | 118 |
| 24 | 聖公會榮真小學 | 0 | 75 | 60 |
| 25 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 0 | 25 | 20 |
| 排名 | 隊伍名稱 | 得球 | 失球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 棉紡會中學 | 625 | 484 | 271 |
| 2 | 廠商會蔡章閣中學 | 868 | 748 | 333 |
| 3 | 五邑司徒浩中學 | 741 | 425 | 257 |
| 4 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 461 | 229 | 250 |
| 5 | 基督書院 | 584 | 533 | 244 |
| 6 | 鐘聲慈善社胡陳金枝中學 | 714 | 669 | 253 |
| 7 | 荔景天主教中學 | 599 | 461 | 244 |
| 8 | 東華三院馮黃鳯亭中學 | 458 | 380 | 224 |
| 9 | 保良局甲子何玉清中學 | 444 | 454 | 222 |
| 10 | 裘錦秋中學(葵涌) | 326 | 442 | 204 |
| 11 | 北角協同中學 | 111 | 341 | 175 |
| 12 | 林大輝中學 | 85 | 165 | 166 |
| 13 | 漢華中學 | 272 | 398 | 168 |
| 14 | 培英中學 | 179 | 96 | 152 |
| 15 | 仁濟醫院林百欣中學 | 88 | 179 | 155 |
| 16 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 315 | 269 | 159 |
| 17 | 保良局莊啟程預科書院 | 192 | 256 | 130 |
| 18 | 循道衞理聯合教會李惠利中學 | 31 | 327 | 112 |
| 19 | 萬鈞匯知中學 | 159 | 96 | 119 |
| 20 | 天主教慈幼會伍少梅中學 | 28 | 61 | 92 |
| 21 | 五旬節聖潔會永光書院 | 10 | 110 | 86 |
| 22 | 道慈佛社楊日霖紀念學校 | 76 | 169 | 84 |
| 23 | 保良局胡忠中學 | 60 | 151 | 115 |
| 24 | 培僑中學 | 571 | 29 | 90 |
| 25 | 沙田蘇浙公學 | 0 | 25 | 20 |
比賽官方相片